Built for How Business Buys.






LiNKFOR Audio Converter







LiNKFOR Audio Converter
![]() eARC TO RCA+3.5mm Audio | ![]() eARC Audio Extractor | ![]() eARC/ARC to Optical Cable | ![]() SPDIF to RCA Converter | ![]() SPDIF to RCA+3.5mm | ![]() Coaxial to Optical Audio | ![]() 3.5mm to SPDIF Converter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Input | ||||||
| eARC/ARC | eARC/ARC | eARC/ARC | SPDIF | SPDIF | Coaxial | 3.5mm |
| Output | ||||||
| RCA L/R + 3.5mm Jack | Optical | Optical | R/L RCA | RCA/3.5mm | Optical | Toslink |
| Sample Rate | ||||||
| 192KHz/24bit | 24bit/192KHz | 24bit/192KHz | 192kHz | 192kHz/24-bit | 192kHz | 48KHz |
| Audio Format | ||||||
| PCM 2.0 (Not support 5.1/7.1ch | PCM2.0/Dolby/DTS5.1 | PCM2.0/Dolby/DTS5.1 | PCM | PCM | LPCM2.0/ DTS/ DOLBY-AC3 | PCM/LPCM |
| Plug and Play | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Materials | ||||||
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |





















































































