Built for How Business Buys.
YOUNG'S CHOICE MOUSE
OPTIMAL PRECISION
THREE-MODE CONNECTION
BATTERY LONGEVITY
ULTRA LIGHTWEIGHT L7 MICE
DPI 42000 axesX/Y
Performance
Key Setting
Comparison of L7 Series Models
| Model | L7 Pro | L7 Ultra | L7 Ultra+ | |||
| Hand Size Fit | Small Hands | Small Hands | Small Hands | Medium to Large Hands | ||
| Color Options | White / Black | White / Black | Black / White | |||
| Grip Style | Claw Grip | Claw Grip | Claw Grip | Claw / Fingertip / Palm Grip | ||
| Dimensions | 115.62 × 60.61 × 36.04 mm | 115.62 × 60.61 × 36.04 mm | 115.62 × 60.61 × 36.04 mm | 119.6 × 62.9 × 38.1 mm | ||
| Polling Rate | Wired 8K + Wireless 8K | Wired 8K + Wireless 8K | Wired 8K + Wireless 8K | Wired 8K + Wireless 8K | ||
| Main Key Micro Switch | Kailh Black Green Dot Optical Switch, 150M Clicks | Kailh Black Green Dot Optical Switch, 150M Clicks | Kailh Black Green Dot Optical Switch, 150M Clicks | Kailh Black Green Dot Optical Switch, 150M Clicks | ||
| Surface Coating | High-performance Glass-like Coating | High-performance Glass-like Coating | High-performance Glass-like Coating | High-performance Glass-like Coating | ||
| Sensor | PAW3395 | PAW3950 | PAW3950 | |||
| Chipset | Realtek Chipset | Realtek Chipset | Realtek Chipset | Realtek Chipset | ||
| Transmission Technology | TOPSPEED Wireless Technology | TOPSPEED Wireless Technology | TOPSPEED Wireless Technology | TOPSPEED Wireless Technology | ||
| Drivers | Self-developed M HUB (Web Driver / App Driver) | Self-developed M HUB (Web Driver / App Driver) | Self-developed M HUB (Web Driver / App Driver) | Self-developed M HUB (Web Driver / App Driver) | ||
| DPI | 26,000 DPI | 42,000 DPI | 42,000 DPI | |||
| Battery Capacity | 250 mAh | 250 mAh | 250 mAh | 500 mAh | ||
| Weight | 39 g | 39 g | 39 g | 48 g | ||
| Feet | Pure PTFE Glides | Pure PTFE Glides | Pure PTFE Glides | Pure PTFE Glides | ||
| Scroll Wheel | TTC Gold Wheel Encoder | TTC Gold Wheel Encoder | TTC Gold Wheel Encoder | TTC Gold Wheel Encoder | ||
| Connectivity | Tri-mode (Type-C Cable / 2.4G / Wireless) | Tri-mode (Type-C Cable / 2.4G / Wireless) | Tri-mode (Type-C Cable / 2.4G / Wireless) | Tri-mode (Type-C Cable / 2.4G / Wireless) | ||
| Package Contents | 8K Receiver ×1, Charging/Data Paracord Cable ×1, User Manual ×1, Anti-slip Sticker ×1 | 8K Receiver ×1, Charging/Data Paracord Cable ×1, User Manual ×1, Anti-slip Sticker ×1 | 8K Receiver ×1, Charging/Data Paracord Cable ×1, User Manual ×1, Anti-slip Sticker ×1 | 8K Receiver ×1, Charging/Data Paracord Cable ×1, User Manual ×1, Anti-slip Sticker ×1 | ||




















