Built for How Business Buys.
Kailh box white v2 mechanical keyboards switches





![]() Kailh Box White V2 | ![]() Kailh Box Jade | ![]() Kailh Box White | ![]() Kailh Box Jade Bamboo | ![]() Kailh Box Ice Cream Pro | ![]() Kailh Box Dark Chocolate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — no data |
| type | Clicky | Clicky | Clicky | Clicky | Linear | Linear |
| Operation Force | 45±10gf | 50±15gf | 45±15gf | 55+35/-10gf | 55±10gf | 55±10gf |
| Tactile Force | 55±10gf | 75±15gf | 55±10gf | 85±10gf | ~~~ | ~~~ |
| conduction travel | 1.8±0.4mm | 1.8±0.3mm | 1.8±0.3mm | 1.8±0.3mm | 2.0±0.6mm | 2.0±0.6mm |
| Total Travel | 3.6±0.3mm | 3.6±0.3mm | 3.6±0.3mm | 3.6±0.3mm | 3.6±0.4mm | 3.6±0.4mm |
| pin | 5-pin | 3-Pin | 3 pin | 3 pin | 5-pin | 5-pin |
| Operating Life | 80 Million Times | 80 million times | 80 million times | 80 million times | 60 million times | 60 million times |
| Pre-lubrication | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Kailh box white v2 mechanical keyboards switches





![]() Kailh Box White V2 | ![]() Kailh Box Jade | ![]() Kailh Box White | ![]() Kailh Box Jade Bamboo | ![]() Kailh Box Ice Cream Pro | ![]() Kailh Box Dark Chocolate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — no data |
| type | Clicky | Clicky | Clicky | Clicky | Linear | Linear |
| Operation Force | 45±10gf | 50±15gf | 45±15gf | 55+35/-10gf | 55±10gf | 55±10gf |
| Tactile Force | 55±10gf | 75±15gf | 55±10gf | 85±10gf | ~~~ | ~~~ |
| conduction travel | 1.8±0.4mm | 1.8±0.3mm | 1.8±0.3mm | 1.8±0.3mm | 2.0±0.6mm | 2.0±0.6mm |
| Total Travel | 3.6±0.3mm | 3.6±0.3mm | 3.6±0.3mm | 3.6±0.3mm | 3.6±0.4mm | 3.6±0.4mm |
| pin | 5-pin | 3-Pin | 3 pin | 3 pin | 5-pin | 5-pin |
| Operating Life | 80 Million Times | 80 million times | 80 million times | 80 million times | 60 million times | 60 million times |
| Pre-lubrication | yes | yes | yes | yes | yes | yes |






















