Built for How Business Buys.


Desk Fan Series

Made for the Journey
Built to go wherever you go.
Made for the Journey
Built to go wherever you go.


Desk Fan Series
![]() D3 | ![]() D4 | ![]() D4 Pro | ![]() D4 Max | ![]() D2 | ![]() K65_2 Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Size | |||||
| 1.6"D x 7"W x 8.4"H | 1.77"D x 8.27"W x 10.71"H | 1.77"D x 8.27"W x 10.71"H | 1.77"D x 8.27"W x 10.71"H | 1.57"D x 5.3"W x 6.5"H | 1.57"D x 5.3"W x 6.5"H |
| Battery Capacity | |||||
| 1,0000mah | 2,0000mah | 2,0000mah | 2,0000mah | 5000mah | 5000mah |
| Max Working Time | |||||
| 24H | 48H | 48H | 37H | 16H | 16H |
| Weight | |||||
| 0.88 lb | 1.7 lb | 1.76 lb | 1.78 lb | 0.5 lb | 0.5 lb |
| Number of Speeds | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Intput | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Output | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Digital Display | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Built-in LED Design | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Timer | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Usage Scenario | |||||
| Travel,Office,Makeup,Bedoom | Camping,Travel,Desktop,Home | Bedoom,Camping,Travel,Desktop | Bedoom,Camping,Travel,Desktop | Desktop,Office,Makeup,Travel | Desktop,Office,Makeup |



































































