Built for How Business Buys.


MOCAGEN PHONE CONTROLLER

MOCAGEN
Enjoy the game and add more fun moments to your life!
MOCAGEN
Enjoy the game and add more fun moments to your life!


MOCAGEN PHONE CONTROLLER
![]() MC1 (White) | ![]() MC1 with case (White) | ![]() MC1 (Black) | ![]() MC1 (Blue) | ![]() MC2 (Black) |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Platform | ||||
| iphone(All)/Android | iphone(All)/Android | iphone(All)/Android | iphone(All)/Android | iphone(All)/Android/iPad Mini |
| Connection Mode | ||||
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Maximum length of the device | ||||
| 175mm / 6.89in | 175mm / 6.89in | 175mm / 6.89in | 175mm / 6.89in | 205mm / 8.07in |
| Joystick | ||||
| Hall Effect | Hall Effect | Hall Effect | Hall Effect | Hall Effect |
| Hall linear trigger | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Vibration | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Turbo Function | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Marco Buttons | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Battery Capacity | ||||
| 600mAh | 600mAh | 600mAh | 600mAh | 800mAh |






















































