

Comparison



Comparison
![]() K234A0+BH-28L+arm | ![]() 63" Compact Camera Tripod | ![]() O275A5+BH-36 | ![]() O234A7+BH-28L | ![]() A225C0+BH-25L | ![]() O234A7+FH-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Advantages | |||||
| Multi-Angle Center Column | Compact and lightweight | Compact & Portable | Max Height 78" | lightweight Carbon Fiber | Fluid Head |
| Maximum Height | |||||
| 76 inch | 63 inch | 76 inch | 78 inch | 60 inch | 80 inch |
| Folded Length | |||||
| 15 inch | 15 inch (without ball head) | 17 inch | 19 inch | 13.7 inch | 19 inch |
| Ball Head Load Capacity | |||||
| 17.6lbs | 22lbs | 17.6lbs | 22lbs | 17.6lbs | 11lbs |
| Tripod Net weight | |||||
| 3.63 lbs | 2.6 lbs | 3lbs | 3.17 lbs | 2.2lbs | 3.94 lbs |
| Tube Material | |||||
| Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Carbon Fiber | Aluminium Alloy |
| Number of leg sections | |||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Compatibility | |||||
| Cameras, Smartphone | Cameras, Smartphone, Tablet | Cameras, Smartphone | Cameras | Cameras | Cameras |
| Detachable Monpod | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |




























































