



Find More


Hidden Phone Holder



Find More
![]() TP33 Metal Table Tripod | ![]() TP35 Tripod for iPhone | ![]() TP001 Phone Tripod | ![]() TP43 Metal Table Tripod | ![]() TP29 Metal Table Tripod | ![]() TP38 Metal Table Tripod |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Brand | |||||
| NEEWER | NEEWER | NEEWER | NEEWER | NEEWER | NEEWER |
| Model | |||||
| TP33 | TP35 | TP001 | TP43 | TP29 | TP38 |
| Item Type | |||||
| Photography Stands | Flexible Tripod | Tripod | Mini Desk Tripod | Tripod | Phone Tripod |
| Compatibility | |||||
| for Phone | Phones & Action Cameras | Action Cameras/Phones | DSLR/Action Camera/Phone | Camera/Phone | Phone & Action Camera |
| Application | |||||
| Live Streaming, Vlogging | Photo & Video | Photography/Videography | Video & Photo | Vlog/Selfie/Live Stream | / |
| Main Features | |||||
| Flexible, Stable | Hidden Phone Holder | Bendable Legs/Nonslip Grip | 360°Ball Head & Tripod Design | Compatible with MagSafe | / |
| Mounting Points | |||||
| / | 1/4" | 1/4" Screw | 1/4" | 1/4" | 1/4" Thread Screw |
| Main Material | |||||
| Metal, Plastic | Aluminum Alloy, ABS | Plastic/Foam | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy/Rubber | Aluminum Alloy, Silicone |
| Weight | |||||
| 340g/12oz | 11.1oz/315g | 5.1oz/144g | 4.4oz/126g | 9oz/255g | 300g/10.6oz |
| Dimensions | |||||
| / | 11.4"x2.95"x2.2"/290x75x55mm | 10.6"/27cm | 7"/17.8cm to 11.8"/30cm | 7.1"x1.8"x1.8"/18x4.5x4.5cm | 21 x 7.5 x 4.5cm |
| Load Capacity | |||||
| 0.5kg/1.10lb | 4.4lb/2kg | 2.2 lb/1kg | 2.2lb/1kg | 6.6lb/3kg | 1.5kg/3.3lb |
| Color | |||||
| Color | Color | Black | Color | Black | / |

























































































