





Compare yobola wireless earbuds







Compare yobola wireless earbuds
![]() T9 Wireless Earbuds | ![]() T2 Pro Wireless Earbuds | ![]() T2 Pro Wireless Earbuds | ![]() T7 Pro Wireless Earbuds |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Bluetooth | |||
| 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Play Time | |||
| 25 hours | 27 hours | 27 hours | 25 hours |
| WaterProof | |||
| IPX5 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Wireless Range | |||
| Up to 10 meters | Up to 10 meters | Up to 10 meters | Up to 10 meters |
| Built-in Microphone | |||
| 2 microphones | 4 microphones | 4 microphones | 4 microphones |
| CVC (Clear Voice Capture) | |||
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Control Type | |||
| Touch control | Touch control | Touch control | Touch control |
| Volume Control | |||
| ? | ? | ? | ? |














