| Products | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipset | RTL8125 | I226 | I226 | RTL8126 | AQC113 | AQC113 |
| LAN Port Speed | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 5Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
| Interface | PCI Express x1, x4, x8, x16 | PCI Express x1, x4, x8, x16 | PCI Express x4, x8, x16 | PCI Express x1, x4, x8, x16 | PCI Express x4, x8, x16 | M.2 Key B+M |
| Port | 1*RJ45 | 2*RJ45 | 4*RJ45 | 1*RJ45 | 1*RJ45 | 1*RJ45 |
| Supported Speeds | 100Mbps / 1Gbps / 2.5Gbps | 100Mbps / 1Gbps / 2.5Gbps | 100Mbps / 1Gbps / 2.5Gbps | 100Mbps / 1Gbps / 2.5Gbps / 5Gbps | 100Mbps / 1Gbps / 2.5Gbps / 5Gbps / 10Gbps | 100Mbps / 1Gbps / 2.5Gbps / 5Gbps / 10Gbps |


