

Specification:

| Power Supply | 150W 5V/35A |
|---|---|
| Input voltage | 100-240V AC |
| USB Output | 5V/2.4A (Max) |
| Input frequency | 50 to 60 HZ |
| Power Cable | 1.2M |
| Temperature | -20°to 50° |
| Porduct Size | L180*W126*H87MM |
| Material | ABS Fireproof Material |


Specification:
![]() 16 Port | ![]() 10 Port | ![]() 24 Port | ![]() 30Port | ![]() 60 Port | ![]() 20 Port | ![]() 100 Port |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Wattage | ||||||
| 150W | 60W | 100W | 150W | 300W | 200W | 700W |
| Number of Ports | ||||||
| 16 Port USB-A | 10 Port USB-A | 24 Port USB-A | 30 Port USB-A | 60 Port USB-A | 20 Port USB-A | 100 Port USB-A |
| Material | ||||||
| PC+ABS | PC+ABS | PC+ABS | PC+ABS | Metal | Metal | Metal |
| Size/Inch | ||||||
| 6.93in*4.72in*3.15in | 9.06in*4.33in*2.99in | 6.89in*2.95in*1.97in | 6.5in*3.43in*2.95in | 12.5in*5.3in*3.2in | 10in*7.76in*3.5in | 10.63in*10.03in*3.27in |
| UL, CE Certified | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |






























