
Dragon Grip - 84 pcs Hex Grip Tape - Premium A+




Dragon Grips Comparison Table
Dragon Grip - 84 pcs Hex Grip Tape - Premium A+




Dragon Grips Comparison Table
![]() 84Pcs Hex Grip Tape - Blk | ![]() 84Pcs Hex Grip Tape - Clr | ![]() 13Pc Rectangular Grip-Blk | ![]() 13Pc Rectangular Grip-Clr | ![]() 35Pcs Keyboard Grips-Clr | ![]() Heart Textured Grip - Blk | ![]() Heart Textured Grip - Clr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Color | ||||||
| — | Clear/Black | Clear/Black | Clear/Black | Clear | Multi-color | Multi-color |
| Pack | ||||||
| 1 Pack/2 Pack | 1 Pack/2 Pack | 1 Pack/2 Pack | 1 Pack/2 Pack | 1 Pack | 1 Pack/2 Pack | 1 Pack/2 Pack |
| Materials | ||||||
| PVC Synthetic Rubber | PVC Synthetic Rubber | PVC Synthetic Rubber | PVC Synthetic Rubber | PVC Synthetic Rubber | PVC Synthetic Rubber | PVC Synthetic Rubber |
| Durable | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Weatherproof | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Non-Slip | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Special Feature | ||||||
| Can be use as a sensory tool | Can be use as a sensory tool | Can be use as a sensory tool | Can be use as a sensory tool | Can be use as a sensory tool | Can be use as a sensory tool | Can be use as a sensory tool |













































