For cabinet cooling, monitoring device cooling, industrial equipment cooling fan replacement,diy project for green house ,chicken house and more.
Red wire (+) black wire (-) yellow (tech output) for easy installation and multiple equipment use.
Speed 3500RM at airflow 125CFM, Noise less 52dBA is equivalent to indoor conversation.
| Products | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 120*120*25mm | 80*80*25mm | 92*92*25mm | 120*120*25mm | 80*80*25mm |
| Dimension | 4.72*4.72*0.98inch | 3.15*3.15*0.98inch | 3.62*3.62*0.98inch | 4.72*4.72*0.98inch | 3.15*3.15*0.98inch |
| Airflow | 88CFM | 46.5CFM | 48.2CFM | 0.21A | 40CFM |
| Speed | 3000RPM ±10% | 3500RPM ±10% | 3000RPM ±10% | 4PIN PWM | 3000RPM ±10% |
| Current | 0.6A | 0.33A | 0.2A | 40-75CFM | 0.2A |
| Connector | 3PIN | 3PIN 2510 | 2 PIN XH2.54 | 800-2200RPM ±10% | 2 PIN XH2.54 |
| Bearing Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Sleeve |
| Noise | 48dB | 38dB | 37.5dB | 22-38dB | 31dB |
| Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Packing | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 2 PCS |


