| Products | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | 1.25G | 1.25G | 1.25G | 10G | 10G | 10G |
| Wavelength | RJ-45 | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1270nm/1330nm |
| Fiber Type | CAT.6a/CAT.7 | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
| Distance | <30 m | 550 m | <300 m | 20 km | 10 km | 20 km |
| Optical Comp | PF/PIN | VCSEL/PIN | FP/PIN | DFB/PIN | DFB/PIN | |
| Tx Power(dBm) | -8~-4 | -1~-6 | -9~-3 | 1~-3 | -2~2 | |
| E.R(dBm) | >9 | >6 | >9 | >3.5 | >3.5 | |
| Rx Sens.(dBm) | -18~0 | -11.1~-1 | -22~-3 | -12.6~0.5 | -14~0.5 | |
| Temp | 0~60 | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 |


