


Galaxy Buds Series Comparison




Galaxy Buds Series Comparison
![]() Buds FE | ![]() Buds3 Pro | ![]() Buds3 | ![]() Buds2 Pro |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Ear Tips | Fit Type | |||
| Yes | Canal-Type | Yes | Canal-Type | No | Open-Type | Yes | Canal-Type |
| Speakers | |||
| 1-way (6.5mm Dynamic Driver) | 2-way Woofer + Tweeter | 1-way (11mm Dynamic Driver) | 2-way Woofer + Tweeter |
| Active Noise Cancellation | |||
| Yes | Yes (Adaptive Noise Control) | Yes | Yes |
| Ambient Mode | |||
| ? | ? | ? | ? |
| UHQ Audio | |||
| No | Yes (up to 24bit / 96kHz) | Yes (up to 24bit / 96kHz) | Yes (up to 24bit / 48kHz) |
| 360 Audio | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Super Wide Band Call | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Microphone | |||
| 3 Mics | 3 Mics + VPU | 3 Mics + VPU | 3 Mics + VPU |
| Controls | |||
| Tap, Voice | Pinch, Swipe, Voice | Pinch, Swipe, Voice | Tap, Voice |
| Play Time (ANC on) | |||
| Buds: 6H | Total: 21H | Buds: 6H | Total: 26H | Buds: 5H | Total: 24H | Buds: 5H | Total: 18H |
| Water & Sweat Resistence | |||
| IPX2 | IP57 | IP57 | IPX7 |
| Colors | |||
| Graphite | White | Silver | White | Silver | White | Graphite | White | Bora Purple |
































